Größentabelle

Herrenmode

 
Größe1 Höhe
(in cm)
2 Brust
(in cm)
3 Taille
(in cm)
4 Hüfte
(in cm)
S 178 94 82 97
M 182 99 87 102
L 186 104 92 107
XL 190 110 98 113
XXL 194 116 104 119
3XL 194 122 110 125
4XL 194 130 118 131

Damenmode

 
GrößeEUR1 Höhe
(in cm)
2 Brust
(in cm)
3 Taille
(in cm)
4 Hüfte
(in cm)
34 XS 167 84 68 92
36 S 170 88 72 96
38 M 173 92 76 100
40 L 176 96 80 104
42 XL 179 101 85 109
44 XXL 182 107 91 115
46 3XL 182 113 97 121

Kindermode

 
SizeSizeAlter
(in Jhr.)
1 Höhe
(in cm)
2 Brust
(in cm)
3 Taille
(in cm)
4 Hüfte
(in cm)
2 92 2 92 54 51 54
4 104 4 104 57 52 58
6 116 6 116 61 58 64
8 128 8 128 67 62 70
10 140 10 140 73 66 76
12 152 12 152 78 70 82
14 164 14 164 83/82 74/73 87
16 176 16 176 88/86 78/76 92
 

Schuhe

 
EURCMUK sizeUS size
37 24,3 4 5,5
38 25 5 6,5
39 25,5 6 7,5
40 26,3 6,5 7,5
41 27 7,5 8,5
42 27,6 8 9
43 28,3 9 10
44 29 9,5 10,5
45 29,5 10,5 11,5
46 30,3 11 12
47 31 12 13
48 31,6 12,5 14

Stutzen

 
GrößeGröße
1 31-34
2 35-38
3 39-42
4 43-46
5 47-49

Caps

 
Umfang
(in cm)
Umfang
(in Zoll)
Kappengröße
55,8 22 7
56,8 22 3/8 7 1/8
57,7 22 3/4 7 1/4
58,7 23 1/8 7 3/8
59,6 23 1/2 7 1/2
60,6 23 7/8 7 5/8
61,5 24 1/4 7 3/4
62,5 24 5/8 7 7/8
63,5 25 8

 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt, die ggf. abweichen können, da wie verschiedene Modelle bzw. Schnitte in unserem Sortiment führen

So messen Sie richtig

1 Brustumfang

Messen Sie auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle Ihres Brustkorbs.

2 Taillenumfang

Messen Sie in der Tailleneinbuchtung an der schmalsten Stelle Ihres Körpers.