
Profis
SpVgg Greuther Fürth
12.- Punkte
- 12
- Tore
- 14:21
- Differenz
- -7
- S / U / N
- 3/3/6
Form · letzte 5
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
- Sieg
- Niederlage
Nächstes Spiel
Hannover 96 · Platz 9Sa. 21.11. 13:00 Uhr · Auswärts
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | +16 | 31 | |
| ||||||||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:15 | +12 | 24 | |
| ||||||||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:15 | +12 | 23 | |
| ||||||||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:16 | +13 | 22 | |
| ||||||||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 21 | |
| ||||||||
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:18 | +1 | 17 | |
| ||||||||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:23 | -3 | 16 | |
| ||||||||
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | |
| ||||||||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 15 | |
| ||||||||
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:19 | -1 | 14 | |
| ||||||||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:15 | -4 | 14 | |
| ||||||||
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | 12 | |
| ||||||||
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:22 | -10 | 12 | |
| ||||||||
| 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:20 | -2 | 11 | |
| ||||||||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 11 | |
| ||||||||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 | |
| ||||||||
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 11 | |
| ||||||||
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:17 | -6 | 8 | |
| ||||||||
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg